| 河北省尚义县气象局2022年度随机抽查工作计划 | ||||||||||
| 本县领导小组各成员单位内部联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
| 抽查计划 编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 |
| 1 | 2022年尚义县局随机抽查001 | 0001号 | 2022年气象灾害防御重点单位防雷安全随机抽查 | 定向 | 30% | 对气象灾害防御工作和雷电灾害防御活动的执法检查 | 防雷安全重点监管对象和防雷装置检测机构 | 防雷中心 | 防灾减灾科 | 2022年5月-7月 |
| 河北省尚义县气象局2022年度随机抽查工作计划 | ||||||||||
| 本县领导小组各成员单位内部联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
| 抽查计划 编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 |
| 1 | 2022年尚义县局随机抽查001 | 0001号 | 2022年气象灾害防御重点单位防雷安全随机抽查 | 定向 | 30% | 对气象灾害防御工作和雷电灾害防御活动的执法检查 | 防雷安全重点监管对象和防雷装置检测机构 | 防雷中心 | 防灾减灾科 | 2022年5月-7月 |
扫一扫分享到手机端